Det uppnås genom speciell beläggning eller ytbehandling. Denna behandling kan vara att öka väderbeständigheten, föroreningsbeständigheten eller estetiken hos solcellspanelen. Grå soltakpannor har generellt högre reflektionsförmåga och kan prestera bättre i termisk hantering, vilket minskar drifttemperaturen för solcellsmoduler.
| T MAX O FYSISKA PARAMETRAR |
Produktmodell | JS78DG-13e 1/2 |
Mått | 1260*480mm |
Vikt | 15,5 kg |
Glas (material/tjocklek) | Härdat glas/3,2mm+3,2mm |
Cell | 182*91mm(2*12) |
Kopplingsdosa | ≥IP67 |
Kabeltyp | 900 mm / 4 mm² |
Stickkontakt | MC4 |
Livslängd | >30 år |
ELEKTRISKA PARAMETRAR(STC) |
Solceller | Monokristallin |
Uteffekt (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 16,4 % |
Spänning vid Pmax(V mpp) | 13,5V |
Aktuell vid Pmax(I mpp) | 5,78A |
Öppen kretsström (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsström (Isc) | 6,07A |
| T MAX L FYSIKALISKA PARAMETRAR |
Färg | Svart |
Mått | 1340*420mm |
Vikt | 6,5 kg |
Glas (material/tjocklek) | Härdat glas/3,2mm+3,2mm |
Cell | 166*83mm(2*13) |
Kopplingsdosa | ≥IP67 |
Kabeltyp | 500 mm / 4 mm² |
Stickkontakt | MC4 |
Livslängd | >30 år |
ELEKTRISKA PARAMETRAR(STC) |
Solceller | Monokristallin |
Uteffekt (Pmax) | 66W |
Moduleffektivitet (%) | 16 % |
Spänning vid Pmax(V mpp) | 14,3V |
Aktuell vid Pmax(I mpp) | 4,62A |
Öppen kretsström (Voc) | 17,3V |
Kortslutningsström (Isc) | 4.A |
| T MAX A FYSISKA PARAMETRAR |
Produktmodell | JS78DG-12e 1/2 |
Mått | 1200*430mm |
Vikt | 9,5 kg |
Glas (material/tjocklek) | Härdat glas/3,2mm+3,2mm |
Cell | 182*91mm(2*12) |
Kopplingsdosa | ≥IP67 |
Kabeltyp | 5900mm / 4mm² |
Stickkontakt | MC4 |
Livslängd | >30 år |
ELEKTRISKA PARAMETRAR(STC) |
Solceller | Monokristallin |
Uteffekt (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 15,1 % |
Spänning vid Pmax(V mpp) | 13,5V |
Aktuell vid Pmax(I mpp) | 5,78A |
Öppen kretsström (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsström (Isc) | 6,07A |
Fastänsolceller takpannor av olika färger kan ha vissa fördelar och påverka i praktiska tillämpningar. När man väljersolceller takpannor, är det viktigare att överväga deras övergripande kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet och kostnad för att möta specifika projektbehov.
Relaterade produkter